 
 
      
      Min-Cheol Oh 
      
 
    - Position : Professor
- Office : 기전관 517호
- Phone : +82-51-510-2358
- E-Mail : mincheoloh@pusan.ac.kr
주요학력
| 1999. 05. ~ 2002. 02. | Associate Research Scientist, University of Southern California, USA | 
|---|---|
| 1992. 03. ~ 1996. 02. | 한국과학기술원 (KAIST), 전기및전자공학전공, 박사 | 
| 1990. 03. ~ 1993. 02. | 한국과학기술원 (KAIST), 전기및전자공학전공, 석사 | 
| 1986. 03. ~ 1990. 02. | 한국과학기술원 (KAIST), 정보통신공학전공, 학사 | 
주요경력
| 2012. 03. - Present | Professor, Pusan National University, 30 Jangjeon-dong, Geumjeong-gu, Pusan (Busan), Korea | 
|---|---|
| 2007. 03. - 2012.02 | Associate Professor, Pusan National University, 30 Jangjeon-dong, Geumjeong-gu, Pusan (Busan), Korea | 
| 2003. 03. - 2007. 02. | Assistant Professor, Pusan National University, 30 Jangjeon-dong, Geumjeong-gu, Pusan (Busan), Korea | 
| 2002. 02. - 2002. 12. | Director, Optical Polymer Device Division, Zen Photonics, Jeonmin-dong, Yusong-gu, Daejeon, Korea | 
| 2000. 04. - 2002. 02. | Principal Research Scientist, Pacific Wave Industries, 10390 Santa Monica Boulevard, Suite 100, Los Angeles, California 90025 | 
| 1999. 05. - 2002. 02. | Associate Research Scientist, University of Southern California, USA | 
| 1996. 02. - 1999. 04. | Senior research engineer, ETRI | 
| 1994. 02. - 1996. 02. | Research Associate, Basic Research Department, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) | 
| 1992. 10. - 1993. 09. | Research Student, Prof. Nishihara lab., Osaka University, Japan | 
수상경력
| 2019. 12 | 제 28 회 광자 기술 학술회의 (PC 2019) 우수논문상, “폴리머 광도파로 위상 변조기 어레이를 이용한 2D 빔 스캐너 소자,” 김성문, 이은수, 진진웅(부산대), 김태훈(국방과학연구소), 임철순, 이상신(광운대), 오민철(부산대), 휘닉스 평창, 2019. 12. 05. | 
|---|---|
| 2017. 6 | 제 24회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2017) 우수논문상, “Broadband polarization mode splitter using birefringent polymer”, 황광호, 박태현, 오민철, 해운대 한화리조트, 2017. 06.07. | 
| 2016. 11 | 제 25회 광자기술 학술회의(PC2016) 우수논문상, “다중모드 간섭 소자를 이용한 폴리머 광도파로 기반의 수동형 광전압센서”, 김성문, 추우성, 김상국, 오민철, 평창 휘닉스파크, 2016. 11. 30. | 
| 2016. 6 | 제 23회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2016) 우수논문상, “모드 분리 광도파로와 기울어진 브래그 반사기를 이용한 채널선택 가변파장필터”, 박태현, 황광호, 김언태, 오민철, 해운대 한화리조트, 2016. 06. 02. | 
| 2016. 6 | 제 23회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2016) 우수논문상, “다중모드 간섭소자를 이용하여 동작점 제어가 필요없는 광전류센서”, 김성문, 추우성, 김상국, 오민철, 해운대 한화리조트, 2016. 06. 02. | 
| 2015. 6 | 제 22회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2015), 우수논문상, “비대칭 X-junction과 브래그 반사기를 이용한 채널 선택 가변파장필터”, 박태현, 신진수, 이원준, 추우성, 오민철, 해운대 한화리조트, 2015. 06. 03. | 
| 2015. 6 | 제 22회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2015), 우수논문상, “가변 파장 추출 필터”, 박태현, 신진수, 오민철, 해운대 한화리조트, 2015. 06. 03. | 
| 2014. 5 | 제 21회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2014), “자유 공간 광 부품의 집적화를 위한 광도파로 콜리메이터 연구”, 신진수, 이창희, 신상영(KAIST), 추우성, 황광호, 오민철(부산대), 2014. 05. 21. | 
| 2013. 5 | 제 20회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2013), 우수논문상, “랜덤 나노 구조를 삽입한 백색 OLED 의 광추출 효율 향상”, 김준휘, 오민철, 조두희, 2013. 5. 10. | 
| 2013. 5 | 제 20회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC 2013), 우수논문상,“자기정렬 산란층을 이용한 광 아이솔레이션 방법”, 황광호, 김준휘, 오민철, 2013. 5. 10. | 
| 2012. 11 | 정부연구개발 우수성과 66선 선정, "나노 입자 폴리머 광소자 직접회로 개발", 대한상공회의소, 2012. 11. 16. | 
| 2012. 9 | 기초연구 우수성과 50선 선정, "폴리머 광직접회로", 교육과학기술부, 한국연구재단, 2012. 9. 13. | 
| 2012. 8 | 한국광학회 하계학술발표회, 우수논문상, "폴리머 광도파로 집적광학 조절기", 김준휘, 박수현, 추우성, 오민철(부산대), 2012. 8. 29. | 
| 2011. 12 | 제20회 광자기술학술회의 (COOC), 우수논문상 | 
| 2011. 6 | Integrated Photonics Research, Silicon and Nano Photonics (IPR), Best Student Paper Award | 
| 2010. 12 | 제19회 광자기술학술회의 (PC), 우수논문상 | 
| 2010. 5 | 제17회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC), 우수논문상 | 
| 2009. 5 | 제16회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC), 우수논문상 | 
| 2008. 5 | 제15회 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC), 우수논문상 | 
| 2006. 7 | 한국광학회 하계학술발표회 우수논문상 | 
| 2006. 4 | 부산상공회의소, 산학연공동기술개발컨소시엄사업, 연구개발상 | 
| 1996. 2 | 한국과학기술원 전자전기공학과 우수학위논문상 | 
| 1996. 2 | 제 2회 삼성휴먼테크 논문상, 금상 수상 | 
학회활동
| 2004. ~ 현재 | 한국광학회, 프로그램 위원, 영문학술지 편집위원 | 
|---|---|
| 2003. ~ 현재 | 광자기술학술회의 (PC), 프로그램 위원, 운영위원 | 
| 2003. ~ 현재 | 광전자 및 광통신 학술회의 (COOC), 프로그램 위원 | 
